オートローンAuto loan

新車の場合
資金使途 | 自動車(自動車、自動二輪に限ります)購入および購入にかかる諸費用・オプション代金等の付帯経費。 ただし、次の購入資金は対象外となります。 ・ローン申込者以外の方の購入自動車 ・個人間売買による購入自動車 |
---|---|
貸付利率 | 実質年率4.50% |
返済方式 | 元利均等返済/ボーナス併用元利均等返済 ※口座振替(お客さまの登録口座からの振替) |
返済日 | 27日(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日) |
ご返済回数およびご返済期間 | 6~84回(6ヶ月~7年) ・5万円 ~30万円以内:36回まで ・30万円超~100万円以内:60回まで ・100万円超~ :84回まで |
ボーナス加算返済 | 「6・12月」、「1・7月」、「2・8月」より選択。 ※ただしボーナス分元金は借入金額の50%以内。 |
返済シミュレーション | ローン対象額300万円・お支払い回数60回払いの場合。 毎月お支払い額 55,929円 ※初回返済額、最終回返済額は、端日数手数料の関係で毎月のお支払い額とは異なることがあります。 |
ローン返済シミュレーション最長84回までOK
中古車の場合
資金使途 | 自動車(自動車、自動二輪に限ります)購入および購入にかかる諸費用・オプション代金等の付帯経費。 ただし、次の購入資金は対象外となります。 ・ローン申込者以外の方の購入自動車 ・個人間売買による購入自動車 |
---|---|
貸付利率 | 実質年率5.80%~6.50% |
返済方式 | 元利均等返済/ボーナス併用元利均等返済 ※口座振替(お客さまの登録口座からの振替) |
返済日 | 27日(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日) |
ご返済回数およびご返済期間 | 6~84回(6ヶ月~7年) ・5万円 ~30万円以内:36回まで ・30万円超~100万円以内:60回まで ・100万円超~ :84回まで |
ボーナス加算返済 | 「6・12月」、「1・7月」、「2・8月」より選択。 ※ただしボーナス分元金は借入金額の50%以内。 |
返済シミュレーション | ローン対象額150万円・お支払い回数60回払い(実質年率6.50%)の場合。 毎月お支払い額 29,560円 ※初回返済額、最終回返済額は、端日数手数料の関係で毎月のお支払い額とは異なることがあります。 |
ローン返済シミュレーション最長84回までOK
車検・整備・用品の場合
資金使途 | 車検・整備・用品購入にかかる諸費用・オプション代金等の付帯経費。 ただし、次の購入資金などは対象外となります。 ・ローン申込者以外の方の車検・整備・用品購入 |
---|---|
貸付利率 | 実質年率9.80% |
返済方式 | 元利均等返済/ボーナス併用元利均等返済 ※口座振替(お客さまの登録口座からの振替) |
返済日 | 27日(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日) |
ご返済回数およびご返済期間 | 6~60回(6ヶ月~5年) ・5万円 ~30万円以内:36回まで ・30万円超~100万円超:60回まで |
ボーナス加算返済 | 「6・12月」、「1・7月」、「2・8月」より選択。 ※ただしボーナス分元金は借入金額の50%以内。 |
返済シミュレーション | ローン対象額30万円・お支払い回数24回払いの場合。 毎月お支払い額 13,815円 ※初回返済額、最終回返済額は、端日数手数料の関係で毎月のお支払い額とは異なることがあります。 |
ローン返済シミュレーション最長60回までOK